| ДНІВ: | 1=понедiлок | 2=вівторок | 3=середа | 4=четвер | 5=п'ятниця | 6=субота | 7=неділя |
| Type | Time | отправления | назначения | компанія | ДНІВ |
|---|---|---|---|---|---|
| переправа | 06:10 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 06:25 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 06:30 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| підводний | 06:45 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| підводний | 07:10 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 07:10 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| підводний | 07:25 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 08:05 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| підводний | 08:40 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 08:45 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 09:15 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 09:35 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 09:45 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 10:15 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 10:35 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 11:20 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 11:45 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 12:55 | Казамиччола | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 13:00 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 13:00 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 13:20 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 13:50 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:00 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:05 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:30 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 15:30 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 15:55 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 16:15 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 16:25 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 16:30 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| підводний | 16:55 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 17:00 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 17:20 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 17:40 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 17:45 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 7 |
| підводний | 18:05 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 7 |
| підводний | 19:10 | Іскія порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 19:40 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 20:20 | Іскія порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| ДНІВ: | 1=понедiлок | 2=вівторок | 3=середа | 4=четвер | 5=п'ятниця | 6=субота | 7=неділя |
| Type | Time | отправления | назначения | компанія | ДНІВ |
|---|---|---|---|---|---|
| переправа | 06:00 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 06:50 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| підводний | 07:35 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| підводний | 07:35 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| підводний | 08:30 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 08:40 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 08:55 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 09:25 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 09:40 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 09:40 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 10:45 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 10:50 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 10:50 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 11:45 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 12:10 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 12:30 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 12:55 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 13:10 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 14:20 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:35 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:35 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 14:45 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 15:10 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 15:40 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 15:40 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 7 |
| переправа | 15:45 | Наполи Порта Масса | Казамиччола | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 16:20 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 17:20 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 17:20 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 17:35 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 17:55 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 18:15 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 19:00 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 19:00 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 19:25 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 20:05 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| підводний | 20:20 | Наполи Беверелло | Іскія порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| переправа | 21:55 | Наполи Порта Масса | Іскія порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |